新款擺式摩擦系數(shù)測定儀
我公司遍布全國的網(wǎng)絡(luò),為您提供*的服務(wù)。“質(zhì)量*”和“誠信服務(wù)”的經(jīng)營理念是企業(yè)的生命,河北路儀公司嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
檢定規(guī)程 | | |||||||||
儀器設(shè)備管理編號 | | 檢定編號 | | |||||||
型號規(guī)格 | | 生產(chǎn)廠家 | | |||||||
出廠編號 | | 出廠日期 | | |||||||
環(huán)境溫度 | | 環(huán)境濕度 | | |||||||
檢定日期 | 年 月 日 | 檢定地點(diǎn) | | |||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢定 器具 | 檢定數(shù)據(jù) | 檢定結(jié)果 | ||||
1 | 擺的質(zhì)量(W) | g | 1500±30 | 電子秤 | | | ||||
2 | 擺重心位置標(biāo)定 | 擺動中心 到重心的距離 | mm | 410±5 | 鋼板尺 | | | |||
3 | 力矩 標(biāo)定 | 力矩調(diào)節(jié)螺母質(zhì)量(W0) | g | / | 電子秤 | | | |||
擺+力矩調(diào)節(jié)螺母合質(zhì)量(W+ W0) | | 1500+30 | 電子秤 | | | |||||
計(jì)算重心距 L=615000gmm/(W+ W0) | mm | 計(jì)算后 調(diào)整 | / | | | |||||
4 | 壓力標(biāo)定 | 橡膠片邊緣至周板頂面的距離 | mm | 60 | 游標(biāo)卡尺 | | | |||
滑溜塊軸上竄動量 | mm | ≯0.2 | 塞尺 | | | |||||
橡膠片對路面的靜壓力 | g | 2263 | 天平 | | | |||||
使用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具 及配套設(shè)備情況 | |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250