鉚釘、隔熱材料粘結強度檢測儀種類比較
型 號 | 基本型 | 功能加強型 |
高精度 | 0.001kN | 0.001kN |
測量范圍 | 0~5.000kN | 0~5.000kN |
加壓裝置 | 有 | 有 |
峰值保持 | 有 | 有 |
存儲量 |
| 5000 |
軟件標定 | 有 | 有 |
高精度傳感單元 | 有 | 有 |
鎳氫充電電池 | 有 | 有 |
菜單式查詢 | 無 | 有 |
RS232接口 | 無 | 有 |
數(shù)據(jù)傳輸功能 | 無 | 有 |
數(shù)據(jù)刪除功能 | 無 | 有 |
數(shù)據(jù)傳輸軟件 | 無 | 有 |
大屏幕(帶背光) | 無 | 有 |
自動生成檢測報告功能 | 無 | 有 |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250